Women's Size Guide
Recommended sizes true to industry standards:
Women's shoes
US SIZE WOMEN | FOOT LENGTH IN | FOOT LENGTH | US SIZE MEN | EU SIZE | UK SIZE |
6 | 9.0" | 22.9 cm | 5 | 37 1/3 | 4.5 |
7 | 9.4" | 23.8 cm | 6 | 38 2/3 | 5.5 |
8 | 9.7" | 24.6 cm | 7 | 40 | 6.5 |
9 | 10.0" | 25.5 cm | 8 | 41 1/3 | 7.5 |
10 | 10.4" | 26.3 cm | 9 | 42 2/3 | 8.5 |
11 | 10.7" | 27.1 cm | 10 | 44 | 9.5 |
12 | 11.0" | 28.0 cm | 11 | 45 1/3 | 10.5 |
13 | 11.3" | 28.8 cm | 12 | 46 2/3 | 11.5 |
14 | 11.7" | 29.7 cm | 13 | 48 | 12.5 |
15 | 12.0" | 30.5 cm | 14 | 49 1/3 | 13.5 |
Women's Tank Tops / Vests / T-shirts
UK | US | Typical size | Bust IN | Waist IN | Hips IN | Bust CM | Waist CM | Hips CM | EU | IT |
4 | 0 | XS | 30.3 | 23.3 | 32.9 | 77 | 59.2 | 83.5 | 32 | 36 |
6 | 2 | XS | 31.3 | 24.3 | 33.9 | 79.5 | 61.7 | 86 | 34 | 38 |
8 | 4 | S | 32.3 | 25.3 | 34.9 | 82 | 64.2 | 88.5 | 36 | 40 |
10 | 6 | S | 34.3 | 27.2 | 36.8 | 87 | 69.2 | 93.5 | 38 | 42 |
12 | 8 | M | 36.2 | 29.2 | 38.8 | 92 | 74.2 | 98.5 | 40 | 44 |
14 | 10 | M | 38.2 | 31.2 | 40.7 | 97 | 79.2 | 103.5 | 42 | 46 |
16 | 12 | L | 40.2 | 33.1 | 42.7 | 102 | 84.2 | 108.5 | 44 | 48 |
18 | 14 | XL | 42.9 | 35.9 | 45.5 | 109 | 91.2 | 115.5 | 46 | 50 |
Women's Shorts / Trousers / Skirts
UK | US | Typical size | Waist IN | Hips IN | Waist CM | Hips CM | EU | IT |
4 | 0 | XS | 23.3 | 32.9 | 59.2 | 83.5 | 32 | 36 |
6 | 2 | XS | 24.3 | 33.9 | 61.7 | 86 | 34 | 38 |
8 | 4 | S | 25.3 | 34.9 | 64.2 | 88.5 | 36 | 40 |
10 | 6 | S | 27.2 | 36.8 | 69.2 | 93.5 | 38 | 42 |
12 | 8 | M | 29.2 | 38.8 | 74.2 | 98.5 | 40 | 44 |
14 | 10 | M | 31.2 | 40.7 | 79.2 | 103.5 | 42 | 46 |
16 | 12 | L | 33.1 | 42.7 | 84.2 | 108.5 | 44 | 48 |
18 | 14 | XL | 35.9 | 45.5 | 91.2 | 115.5 | 46 | 50 |
Socks
One size fits all
Size | UK | US | EU |
min: | 3 | 5 | 35 |
max | N/A | N/A | N/A |
Caps
Please refer to our size guide on the product pages